みなさま、こんにちは。
今回は、2025年9月時点の日本高配当株の保有銘柄と予定配当金額について公開いたします。
「配当金を受け取ってみたいけどお金が減るのが怖い」、「どんな銘柄を購入したらいいかわからない」など、配当金を受け取りたいけど一歩が踏み出せない方の参考になれば嬉しいです。
実際の運用金額、配当金額などリアルな金額を公開しますので、高配当株のイメージにしてください。
それでは、早速見ていきましょう。
現在の保有状況
それでは早速保有銘柄について記載します。
2025年9月時点で117銘柄を保有しています。
特定口座とNISA口座で同一銘柄を保有しているので実際は100銘柄程度だと思います。すべての銘柄を記載すると長くなるので、この場では利益が出ている上位銘柄と下位銘柄を5銘柄ずつ記載します。
全銘柄については、当記事の最後に記載しますので、興味がある方はそちらもご覧ください。
上位利益銘柄(トップ5)
評価損益金額が上位の銘柄を記載します。
銘柄コード | 銘柄名称 | 評価損益 |
---|---|---|
8334 | 群馬銀 | +54,700円 |
1605 | INPEX | +23,348円 |
1343 | NFJ-REIT(NISA) | +20,480円 |
8058 | 三菱商事 | +20,240円 |
1343 | NFJ-REIT(特定) | +19,530円 |
損益ワースト銘柄(トップ5)
評価損益金額が下位の銘柄を記載します。
銘柄コード | 銘柄名称 | 評価損益 |
---|---|---|
7267 | ホンダ | -9,100円 |
9509 | 北海電力 | -6,700円 |
1488 | iFJリート | -2,800円 |
7371 | Zenken | -2,600円 |
2788 | アップル | -1,100円 |
配当金額について
現時点での税引き後の配当金額についてです。

年間で172,934円、月の手取り金額は14,411円の予定となっています。
SBI-SCHDと399Aについては配当金の実績がまだないため試算に入れていません。
そちらも加えると年間18万円程度の配当金は受け取れるのではないでしょうか。
配当金があることでの生活の変化
私は、配当金は再投資せずに使っています。
再投資をした方が効率的に資産を増やすことができますが、今の生活を楽にすることを優先しています。
実際、生活費の一部を配当金で支払えることで、少しずつですが生活が楽になっているように感じます。
電気料金と水道料金程度ですが、更に配当金を増やし水道光熱費など全て賄っていきたいです。
生活費に余裕ができたことで、外食の機会も増えました。
節約のため自炊をしていましたが、たまの贅沢として外食をします。
心のゆとりが生まれることで生活が充実しているように感じます。
節約を続けて最高高率で資産を増やすことも素晴らしいことです。
私の場合は、多少遠回りでも今と未来のバランスを取りながら着実に豊かになっていきたいと思います。
皆様も自分に合った投資のリズムを見つけてみてください。
それでは本日は以上になります。
参考程度に、現在の保有銘柄を口述しますので、興味のある方はご覧ください。
現在の保有銘柄について
株式(特定口座)
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NFJ-REIT | 90 | 1,853 | 2,070 | 166,770 | 186,300 | 19,530 |
1488 | iFJリート | 100 | 2,000 | 1,972 | 200,000 | 197,200 | -2,800 |
1489 | NF日経高配当50 | 40 | 2,219 | 2,590 | 88,760 | 103,600 | 14,840 |
1579 | 日経レバレッジダブル | 200 | 381 | 377.8 | 76,200 | 75,560 | -640 |
1615 | NF銀行業 | 200 | 451 | 465.7 | 90,200 | 93,140 | 2,940 |
1662 | 石油資源 | 50 | 1,047 | 1,310 | 52,350 | 65,500 | 13,150 |
1721 | コムシスHD | 10 | 3,279 | 3,705 | 32,790 | 37,050 | 4,260 |
1911 | 住友林 | 15 | 1,400 | 1,766.5 | 21,000 | 26,497.5 | 5,497.5 |
1928 | 積水ハウス | 10 | 3,340 | 3,375 | 33,400 | 33,750 | 350 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | 4,950 | 5,670 | 24,750 | 28,350 | 3,600 |
2374 | セントケアHD | 130 | 737 | 812 | 95,810 | 105,560 | 9,750 |
2556 | One・Jリート | 80 | 1,776 | 1,980 | 142,080 | 158,400 | 16,320 |
2788 | アップル | 100 | 359 | 348 | 35,900 | 34,800 | -1,100 |
2914 | JT | 5 | 4,572 | 4,851 | 22,860 | 24,255 | 1,395 |
2982 | ADワークスグループ | 100 | 300 | 496 | 30,000 | 49,600 | 19,600 |
3299 | ムゲンエステート | 15 | 2,161 | 2,181 | 32,415 | 32,715 | 300 |
3355 | クリヤマHD | 20 | 1,309 | 1,650 | 26,180 | 33,000 | 6,820 |
3817 | SRAHD | 7 | 4,355 | 5,090 | 30,485 | 35,630 | 5,145 |
3861 | 王子HD | 100 | 660 | 814.1 | 66,000 | 81,410 | 15,410 |
399A | 上場日経高配当50 | 80 | 1,607 | 1,730 | 128,560 | 138,400 | 9,840 |
4205 | 日ゼオン | 10 | 1,654 | 1,666 | 16,540 | 16,660 | 120 |
4503 | アステラス薬 | 70 | 1,372 | 1,600.5 | 96,040 | 112,035 | 15,995 |
4528 | 小野薬 | 20 | 1,585 | 1,692.5 | 31,700 | 33,850 | 2,150 |
4633 | サカタインクス | 20 | 1,830 | 2,354 | 36,600 | 47,080 | 10,480 |
5105 | TOYO TIRE | 10 | 2,571 | 3,980 | 25,710 | 39,800 | 14,090 |
5302 | 日本カーボ | 5 | 4,170 | 4,380 | 20,850 | 21,900 | 1,050 |
6073 | アサンテ | 20 | 1,642 | 1,658 | 32,840 | 33,160 | 320 |
6381 | アネスト岩田 | 30 | 1,088 | 1,584 | 32,640 | 47,520 | 14,880 |
7267 | ホンダ | 100 | 1,655 | 1,564 | 165,500 | 156,400 | -9,100 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,079 | 1,103.5 | 107,900 | 110,350 | 2,450 |
7327 | 第四北越FG | 30 | 1,029 | 1,422 | 30,870 | 42,660 | 11,790 |
7371 | Zenken | 100 | 787 | 761 | 78,700 | 76,100 | -2,600 |
7383 | ネットプロHD | 200 | 723 | 888 | 144,600 | 177,600 | 33,000 |
7856 | 萩原工業 | 20 | 1,469 | 1,718 | 29,380 | 34,360 | 4,980 |
7995 | バルカー | 10 | 2,963 | 3,765 | 29,630 | 37,650 | 8,020 |
8306 | 三菱UFJ | 13 | 1,960 | 2,327 | 25,480 | 30,251 | 4,771 |
8309 | 三井住友トラストG | 6 | 3,253 | 4,235 | 19,518 | 25,410 | 5,892 |
8334 | 群馬銀 | 200 | 1,360 | 1,633.5 | 272,000 | 326,700 | 54,700 |
8410 | セブン銀行 | 100 | 295 | 300 | 29,500 | 30,000 | 500 |
8591 | オリックス | 10 | 2,882 | 3,870 | 28,820 | 38,700 | 9,880 |
9304 | 渋沢倉 | 20 | 810 | 1,137 | 16,200 | 22,740 | 6,540 |
9432 | NTT | 800 | 150 | 155.4 | 120,000 | 124,320 | 4,320 |
9509 | 北海電力 | 100 | 1,195 | 1,128 | 119,500 | 112,800 | -6,700 |
9603 | H.I.S. | 100 | 1,396 | 1,410 | 139,600 | 141,000 | 1,400 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NFJ-REIT | 80 | 1814 | 2070 | 145,120 | 165,600 | 20,480 |
1489 | NF日経高配当50 | 20 | 2030 | 2590 | 40,600 | 51,800 | 11,200 |
1605 | INPEX | 26 | 1840 | 2738 | 47,840 | 71,188 | 23,348 |
1911 | 住友林 | 36 | 1445 | 1766.5 | 52,020 | 63,594 | 11,574 |
1928 | 積水ハウス | 6 | 3263 | 3375 | 19,578 | 20,250 | 672 |
1951 | エクシオグループ | 19 | 1759 | 2173 | 33,421 | 41,287 | 7,866 |
1976 | 明星工業 | 17 | 1300 | 1630 | 22,100 | 27,710 | 5,610 |
2003 | 日東富士 | 5 | 6704 | 7070 | 33,520 | 35,350 | 1,830 |
2124 | JAC | 10 | 783 | 1098 | 7,830 | 10,980 | 3,150 |
2163 | アルトナー | 3 | 1755 | 2001 | 5,265 | 6,003 | 738 |
2169 | CDS | 21 | 1781 | 1814 | 37,401 | 38,094 | 693 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | 3765 | 5670 | 18,825 | 28,350 | 9,525 |
2374 | セントケアHD | 2 | 735 | 812 | 1,470 | 1,624 | 154 |
2391 | プラネット | 1 | 1209 | 1254 | 1,209 | 1,254 | 45 |
2393 | 日本ケア | 18 | 1978 | 2164 | 35,604 | 38,952 | 3,348 |
2503 | キリンHD | 6 | 2052 | 2158.5 | 12,312 | 12,951 | 639 |
2602 | 日清オイリオ | 5 | 4864 | 5200 | 24,320 | 26,000 | 1,680 |
3003 | ヒューリック | 7 | 1386 | 1630.5 | 9,702 | 11,413.5 | 1,711.5 |
3076 | あいHD | 15 | 1962 | 2791 | 29,430 | 41,865 | 12,435 |
3176 | 三洋貿易 | 14 | 1493 | 1649 | 20,902 | 23,086 | 2,184 |
3231 | 野村不HD | 30 | 848 | 949.4 | 25,440 | 28,482 | 3,042 |
3431 | 宮地エンジ | 5 | 1882 | 2072 | 9,410 | 10,360 | 950 |
3433 | トーカロ | 12 | 1700 | 2171 | 20,400 | 26,052 | 5,652 |
3771 | システムリサーチ | 13 | 1600 | 2120 | 20,800 | 27,560 | 6,760 |
3817 | SRAHD | 7 | 4404 | 5090 | 30,828 | 35,630 | 4,802 |
3834 | 朝日ネット | 45 | 676 | 711 | 30,420 | 31,995 | 1,575 |
4008 | 住友精化 | 3 | 4982 | 4755 | 14,946 | 14,265 | -681 |
4042 | 東ソー | 29 | 2048 | 2220 | 59,392 | 64,380 | 4,988 |
4205 | 日ゼオン | 14 | 1507 | 1666 | 21,098 | 23,324 | 2,226 |
4206 | アイカ工 | 9 | 3318 | 3724 | 29,862 | 33,516 | 3,654 |
4248 | 竹本容器 | 21 | 820 | 842 | 17,220 | 17,682 | 462 |
4345 | シーティーエス | 4 | 800 | 940 | 3,200 | 3,760 | 560 |
4401 | ADEKA | 12 | 2575 | 3321 | 30,900 | 39,852 | 8,952 |
4752 | 昭和システム | 17 | 1360 | 1650 | 23,120 | 28,050 | 4,930 |
5105 | TOYO TIRE | 4 | 2618 | 3980 | 10,472 | 15,920 | 5,448 |
5184 | ニチリン | 6 | 3520 | 3750 | 21,120 | 22,500 | 1,380 |
5186 | ニッタ | 6 | 3750 | 4180 | 22,500 | 25,080 | 2,580 |
5388 | クニミネ工業 | 25 | 1043 | 1201 | 26,075 | 30,025 | 3,950 |
5911 | 横河ブHD | 3 | 2600 | 2834 | 7,800 | 8,502 | 702 |
6073 | アサンテ | 16 | 1628 | 1658 | 26,048 | 26,528 | 480 |
6345 | アイチ | 20 | 1250 | 1361 | 25,000 | 27,220 | 2,220 |
6381 | アネスト岩田 | 20 | 1176 | 1584 | 23,520 | 31,680 | 8,160 |
6432 | 竹内製作所 | 6 | 4797 | 5210 | 28,782 | 31,260 | 2,478 |
6490 | PILLAR | 6 | 3405 | 4080 | 20,430 | 24,480 | 4,050 |
6678 | テクノメディカ | 13 | 1762 | 1980 | 22,906 | 25,740 | 2,834 |
7267 | ホンダ | 18 | 1344 | 1564 | 24,192 | 28,152 | 3,960 |
7272 | ヤマハ発 | 22 | 1140 | 1103.5 | 25,080 | 24,277 | -803 |
7483 | ドウシシャ | 10 | 2200 | 2838 | 22,000 | 28,380 | 6,380 |
7723 | 愛知時 | 11 | 1965 | 2841 | 21,615 | 31,251 | 9,636 |
7817 | パラベッド | 9 | 2516 | 3630 | 22,644 | 32,670 | 10,026 |
7820 | ニホンフラッシュ | 44 | 815 | 805 | 35,860 | 35,420 | -440 |
7856 | 萩原工業 | 24 | 1511 | 1718 | 36,264 | 41,232 | 4,968 |
7994 | オカムラ | 24 | 1966 | 2389 | 47,184 | 57,336 | 10,152 |
7995 | バルカー | 14 | 3120 | 3765 | 43,680 | 52,710 | 9,030 |
8015 | 豊田通商 | 9 | 2511 | 4078 | 22,599 | 36,702 | 14,103 |
8058 | 三菱商事 | 20 | 2500 | 3512 | 50,000 | 70,240 | 20,240 |
8130 | サンゲツ | 6 | 2953 | 3115 | 17,718 | 18,690 | 972 |
8309 | 三井住友トラストG | 12 | 3531 | 4235 | 42,372 | 50,820 | 8,448 |
8425 | みずほリース | 10 | 1054 | 1308 | 10,540 | 13,080 | 2,540 |
8439 | 東京センチュリー | 7 | 1535 | 1905 | 10,745 | 13,335 | 2,590 |
8584 | ジャックス | 5 | 3854 | 4255 | 19,270 | 21,275 | 2,005 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 16 | 1015 | 1227.5 | 16,240 | 19,640 | 3,400 |
8725 | MS&AD | 10 | 3082 | 3293 | 30,820 | 32,930 | 2,110 |
9233 | アジア航測 | 20 | 1135 | 1213 | 22,700 | 24,260 | 1,560 |
9303 | 住友倉 | 12 | 2790 | 3125 | 33,480 | 37,500 | 4,020 |
9304 | 渋沢倉 | 40 | 820 | 1137 | 32,800 | 45,480 | 12,680 |
9306 | 東陽倉 | 16 | 1494 | 1904 | 23,904 | 30,464 | 6,560 |
9432 | NTT | 200 | 147 | 155.4 | 29,400 | 31,080 | 1,680 |
9513 | Jパワー | 13 | 2557 | 2794.5 | 33,241 | 36,328.5 | 3,087.5 |
9753 | IXナレッジ | 22 | 1043 | 1480 | 22,946 | 32,560 | 9,614 |
9769 | 学究社 | 10 | 2064 | 2309 | 20,640 | 23,090 | 2,450 |
9795 | ステップ | 7 | 2284 | 2498 | 15,988 | 17,486 | 1,498 |
9986 | 蔵王産業 | 7 | 2398 | 2485 | 16,786 | 17,395 | 609 |
以上が現在の持ち株です。
興味のある銘柄があれば検索してみてください。
コメント