みなさま、こんにちは。
今回は、私が2025年6月までに保有している日本の高配当株についてご紹介します。
高配当株は、配当金を得ながら安定的に資産を増やしたい初心者の方にもおすすめの投資方法です。
この記事では、実際に私が保有している銘柄の一覧や配当利回りを具体的にお伝えし、高配当株投資の魅力やポイントをわかりやすく解説します。
これから高配当株を始めたいと考えている方や高配当株に投資を続けるのを悩んでいる方などの参考になればと思います。
高配当株とは?初心者向けにやさしく説明
まず「高配当株」とは、株価に対して比較的多くの配当金を出す株式のことを指します。
配当金とは、企業が利益の一部を株主に還元するお金のこと。
例えば、1000円の株を買って年間50円の配当があれば、配当利回りは5%になります。
この配当利回りが高い株を「高配当株」と呼びます。
高配当株投資の魅力は、株価の値上がり益だけでなく、定期的な配当収入が期待できることです。
特に初心者の方にとっては、毎年の配当金が目に見える成果としてモチベーションにもつながります。
ただし、高配当だからといって必ずしも安全とは限らないので、企業の業績や財務状況もチェックが必要です。
2025年6月時点の保有銘柄一覧紹介
私が現在保有している日本の高配当株は以下の通りです。
| No | 銘柄名 | 業種 | 保有数 | 取得単価 | 利回り(取得) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | ETF・他 | 170 | 1,835 | 4.65% |
| 2 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | ETF・他 | 60 | 2,156 | 4.04% |
| 3 | INPEX | 鉱業 | 26 | 1,840 | 4.89% |
| 4 | 石油資源開発 | 鉱業 | 50 | 1,047 | 3.82% |
| 5 | コムシスホールディングス | 建設業 | 10 | 3,279 | 3.66% |
| 6 | 住友林業 | 建設業 | 51 | 1,432 | 12.71% |
| 7 | 積水ハウス | 建設業 | 16 | 3,311 | 4.35% |
| 8 | エクシオグループ | 建設業 | 19 | 1,759 | 3.75% |
| 9 | 明星工業 | 建設業 | 17 | 1,300 | 4.62% |
| 10 | 日東富士製粉 | 食料品 | 5 | 6,704 | 4.18% |
| 11 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 10 | 783 | 4.09% |
| 12 | アルトナー | サービス業 | 3 | 1,755 | 4.79% |
| 13 | CDS | サービス業 | 21 | 1,781 | 4.15% |
| 14 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 10 | 4,358 | 7.34% |
| 15 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 132 | 737 | 4.21% |
| 16 | プラネット | サービス業 | 1 | 1,209 | 3.60% |
| 17 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 18 | 1,978 | 3.64% |
| 18 | キリンホールディングス | 食料品 | 6 | 2,052 | 3.61% |
| 19 | One ETF 東証REIT指数 | ETF・他 | 80 | 1,776 | 4.47% |
| 20 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 5 | 4,864 | 3.70% |
| No | 銘柄名 | 業種 | 保有数 | 取得単価 | 利回り(取得) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | アップルインターナショナル | 卸売業 | 100 | 359 | 2.79% |
| 22 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5 | 4,572 | 4.24% |
| 23 | ADワークスグループ | 不動産業 | 100 | 300 | 4.00% |
| 24 | ヒューリック | 不動産業 | 7 | 1,386 | 4.11% |
| 25 | あい ホールディングス | 卸売業 | 15 | 1,962 | 5.10% |
| 26 | 三洋貿易 | 卸売業 | 14 | 1,493 | 3.82% |
| 27 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 30 | 848 | 4.25% |
| 28 | ムゲンエステート | 不動産業 | 10 | 2,249 | 4.98% |
| 29 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 20 | 1,309 | 4.28% |
| 30 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 5 | 1,882 | 5.18% |
| 31 | トーカロ | 金属製品 | 12 | 1,700 | 4.12% |
| 32 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 13 | 1,600 | 3.75% |
| 33 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 14 | 4,380 | 4.11% |
| 34 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 45 | 676 | 3.70% |
| 35 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 100 | 660 | 5.45% |
| 36 | 住友精化 | 化学 | 3 | 4,982 | 4.01% |
| 37 | 東ソー | 化学 | 29 | 2,048 | 4.88% |
| 38 | 日本ゼオン | 化学 | 24 | 1,466 | 4.91% |
| 39 | アイカ工業 | 化学 | 9 | 3,318 | 4.10% |
| 40 | 竹本容器 | 化学 | 21 | 820 | 4.39% |
| No | 銘柄名 | 業種 | 保有数 | 取得単価 | 利回り(取得) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | シーティーエス | サービス業 | 4 | 800 | 3.50% |
| 42 | ADEKA | 化学 | 12 | 2,575 | 4.04% |
| 43 | アステラス製薬 | 医薬品 | 70 | 1,372 | 5.69% |
| 44 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 20 | 1,585 | 5.05% |
| 45 | サカタインクス | 化学 | 20 | 1,830 | 4.92% |
| 46 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | 17 | 1,360 | 4.04% |
| 47 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 14 | 2,584 | 4.84% |
| 48 | ニチリン | ゴム製品 | 6 | 3,520 | 5.00% |
| 49 | ニッタ | ゴム製品 | 6 | 3,750 | 3.87% |
| 50 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 5 | 4,170 | 4.80% |
| 51 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | 25 | 1,043 | 3.84% |
| 52 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 3 | 2,600 | 4.62% |
| 53 | フジマック | 金属製品 | 300 | 983 | 4.07% |
| 54 | アサンテ | サービス業 | 36 | 1,636 | 3.79% |
| 55 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 100 | 935 | 1.93% |
| 56 | アイチ コーポレーション | 機械 | 20 | 1,250 | 4.80% |
| 57 | アネスト岩田 | 機械 | 50 | 1,123 | 7.39% |
| 58 | 竹内製作所 | 機械 | 6 | 4,797 | 4.17% |
| 59 | PILLAR | 機械 | 6 | 3,405 | 3.08% |
| 60 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 3 | 6,870 | 2.91% |
| No | 銘柄名 | 業種 | 保有数 | 取得単価 | 利回り(取得) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | テクノメディカ | 電気機器 | 13 | 1,762 | 3.86% |
| 62 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 18 | 1,344 | 5.21% |
| 63 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 122 | 1,090 | 4.59% |
| 64 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10 | 3,085 | 4.86% |
| 65 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 100 | 565 | 0.00% |
| 66 | ドウシシャ | 卸売業 | 10 | 2,200 | 4.55% |
| 67 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 11 | 1,965 | 4.58% |
| 68 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 9 | 2,516 | 4.97% |
| 69 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 44 | 815 | 4.42% |
| 70 | 萩原工業 | その他製品 | 44 | 1,492 | 4.36% |
| 71 | オカムラ | その他製品 | 24 | 1,966 | 5.29% |
| 72 | バルカー | 化学 | 24 | 3,055 | 4.91% |
| 73 | 豊田通商 | 卸売業 | 9 | 2,511 | 4.38% |
| 74 | 三菱商事 | 卸売業 | 20 | 2,500 | 4.40% |
| 75 | サンゲツ | 卸売業 | 6 | 2,953 | 5.25% |
| 76 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13 | 1,960 | 3.57% |
| 77 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 18 | 3,438 | 4.65% |
| 78 | みずほリース | その他金融業 | 10 | 1,054 | 4.55% |
| 79 | 東京センチュリー | その他金融業 | 7 | 1,535 | 4.43% |
| 80 | ジャックス | その他金融業 | 5 | 3,854 | 5.19% |
| No | 銘柄名 | 業種 | 保有数 | 取得単価 | 利回り(取得) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | オリックス | その他金融業 | 10 | 2,882 | 4.16% |
| 82 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 16 | 1,015 | 4.43% |
| 83 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 10 | 3,082 | 5.03% |
| 84 | アジア航測 | 空運業 | 20 | 1,135 | 3.88% |
| 85 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 12 | 2,790 | 3.69% |
| 86 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 15 | 3,265 | 5.51% |
| 87 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | 1,494 | 4.69% |
| 88 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 400 | 149 | 3.57% |
| 89 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 13 | 2,557 | 3.91% |
| 90 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 22 | 1,043 | 3.84% |
| 91 | 学究社 | サービス業 | 10 | 2,064 | 4.99% |
| 92 | ステップ | サービス業 | 7 | 2,284 | 3.55% |
| 93 | 蔵王産業 | 卸売業 | 7 | 2,398 | 4.17% |
以上が現在の保有銘柄になります。
配当利回り4.23%、年間配当金153,086円です。
6月には初めての配当金を受け取り、給与所得以外の収入があることに安心を覚えています。
初心者が高配当株投資を始める際のポイント
これから高配当株投資を始める方に、いくつか大切なポイントをお伝えします。
分散投資の重要性
一つの銘柄に偏って投資すると、その企業の業績悪化や予期せぬ事態で大きな損失が出るリスクがあります。
複数の銘柄や業種に分散して投資することで、リスクを軽減しましょう。
利回りの高さだけに注目しない
配当利回りが高すぎる場合は、その企業が経営困難に陥っている可能性もあります。
企業の財務状況や業績の安定性も確認し、持続的に配当を出せる企業か見極めることが重要です。
長期保有のメリット
配当金は長期で保有することで積み重なり、複利効果で資産形成に大きく貢献します。
焦らずにじっくりと長期的に投資を続けることが成功の秘訣です。
まとめ
今回は、2025年6月までに私が保有している日本の高配当株の実例を紹介しながら、高配当株投資の基本やポイントを解説しました。
配当利回りや保有銘柄を実際に公開することで、初心者の方にもイメージしやすくなったかと思います。
高配当株投資は安定した収入源を作りつつ、資産を増やす効果的な方法です。
コツコツと割安な銘柄をコレクションしていき、将来の不労所得を目指して積立てていきたいと思います。
これからも継続して運用実績をブログで公開し、みなさまの投資の参考になれば幸いです。
それでは、本日は以上になります。
本日もご拝読いただきありがとうございました。


コメント